2020 Evden Eve Nakliyat Fiyatları güncel fiyat tablosu ile 2020 yılı içerisinde faiş fiyatlardan korunmanızı sağlayacağız. Eşyalarınızı daha uygun fiyatlara taşımak isterseniz bizimle iletişim halinde olabilirsiniz. Uzman kadomuzla sizde kaliteli bir şekilde fiyat aralığı ile taşınabilirsiniz..
Kaç Odalı Ev ? | Metrekaresi | İstanbul İçi Nakliyat | Fiyat Aralığı |
1+1 | 75 M² | Anadolu Avrupa Yakası | 900 + KDV |
2+1 | 90 M² | Anadolu Avrupa Yakası | 1200 + KDV |
3+1 | 100 M² | Anadolu Avrupa Yakası | 1600 +KDV |
4+1 | 120 M² | Anadolu Avrupa Yakası | 2000 + KDV |
Anadolu yakası ve avrupa yakası olarak eşya taşıma işlemleri için fiyat aralığıdır. Eşyalarınızın yoğunluğuna göre az veya çok fiyat teklifi alabilirsiniz. Bunun için eşyalarınızı iletişim kuracağınız yetkilere iyice anlatmanız yeterli olacaktır. Sizde eğer güncel fiyatlardan yararlanmak isterseniz iletişim numaralarımızdan bize ulaşabilirsiniz.
Eşya Miktarı | Metrekare | Kilometre | Parsiyel Araç | Fiyat Aralığı |
0+1 | 50 M² | 1000 km² | Evet | 1000 +KDV |
1+1 | 75 M² | 1000 km² | Hayır | 2500 +KDV |
2+1 | 90 M² | 1000 km² | Evet | 3000 +KDV |
3+1 | 100 M² | 1000 km² | Hayır | 3200 +KDV |
4+1 | 120 M² | 1000 km² | Evet | 4000 +KDV |
5+1 | 150 M² | 1000 km² | Evet | 4500 +KDV |
6+1 | 170 M² | 1000 km² | Hayır | 7000 +KDV |
7+1 | 200 M² | 1000 km² | Evet | 7400 +KDV |
Parsiyel Araç : Eşyalarınız büyük kamyonlarımızda başka müşterilerimizin eşyaları ile birleşerek gitmektedir. Bu daeşyalarınızı daha uygun bir şekilde taşınmasına sebep olmaktadır.
Özel Araç : Sadece size ait bir araç ve sadece sizin eşyalarınıza uygun personel ekibi ile eşyalarınızı götürmekteyiz. Eşyalarınızı iki seçenekli olarak taşıyabilirsiniz.